Le panorama est gratuit!
Prix (taxes comprises):
Nuitées | Demi-pension | |||||
Membres CAS * | ||||||
Adultes | CHF | 29.00 | CHF | 75.00 | ||
Jeunes (OJ jusqu’à 22 ans) | CHF | 18.00 | CHF | 64.00 | ||
Guides de montagne UIAGM ** (et aspirants) | CHF | gratis | CHF | 46.00 | ||
Adultes (à partir de 18 ans) | CHF | 40.00 | CHF | 86.00 | ||
Jeunes (jusqu’à 18 ans) | CHF | 24.00 | CHF | 70.00 | ||
* avec carte de membre valide et timbre de réciprocité ** dans l’exercice de leur profession (au moins un hôte payant), avec carte UIAGM + CAF valide ou document similaire |
RéciprocitéSur présentation d’une carte de membre valide munie de ce timbre, les membres de ces associations bénéficient du même tarif que les membres du CAS: |
||
Suisse | AACBa | Akademischer Alpenclub Basel |
AACB | Akademischer Alpenclub Bern | |
CAAG | Clup Alpin Académique Genève | |
AACZ | Akademischer Alpenclub Zürich | |
FAT | Federazione Alpinistica Ticinese | |
Allemagne | DAV | Deutscher Alpenverein |
Autriche | OeAV | Oesterreichischer Alpenverein |
Espagne | FEDME | Federacion Española de Deportes de Montaña |
France | CAF | Clup Alpin Français |
STD | Société des Touristes du Dauphiné | |
Italie | CAI | Club Alpino Italiano |
AVS | Alpenverein Südtirol | |
Slovénie | PZS | Planinska Zveza Slovenije |
Pays-Bas | NKBV | Niederlandse Klim- en Bergsport Vereniging |
Belgique | CAV | Club Alpin Belge |
Luxembourg | GAL | Groupe Alpin Luxembourgeois |
Liechtenstein | LAV | Liechtensteiner Alpenverein |
Grande-Bretagne | AC | Alpine Club |
Merci de présenter spontanément votre carte.
Modes de paiement
ARGENT LIQUIDE en francs suisses et en euros. La monnaie est rendue en francs suisses.
Le paiement par carte de crédit ou de débit n’est pas possible.